Deutschland
Mosel
Saar
Weingut Peter Lauer     |
Trierer Straße 49
54441 Ayl
Anbaugebiet: Mosel
Bereich: Saar
Telefon: +49 6581 3031
Telefax: +49 6581 2344
Internet: www.saarriesling.de
Inhaber: Peter Lauer
Kellermeister: Peter Lauer
Bewirtschaftete Anbaufläche: 5.00 ha
|

Vater Peter und Sohn Florian Lauer | Besucherinformation:
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 12.00-14.00 und ab 18.00 Uhr, sowie nach Vereinbarung.
| | |
| Kontakt mit "Weingut Peter Lauer" aufnehmen
|
Das Weingut liegt in der Gemeinde Ayl an der Saar im deutschen Anbaugebiet Mosel. Es wird von Peter und Julia Lauer in vierter Familien-Generation geführt. Angeschlossen ist ein Hotel mit Restaurant, welches unter dem Namen „Weinhaus Ayler Kupp“ firmiert. Die Weinberge umfassen sechs Hektar Rebfläche, die ausschließlich mit dem Riesling bestockt. Die Hauptlage Ayler Kupp lässt sich in drei charakteristische Bereiche unterteilen, die getrennt voneinander geerntet und ausgebaut werden. Benannt werden diese Weine nach den dort liegenden Parzellen „Unterstenberg“, „Kern“ und „Stirn“, die sich jeweils durch ihre prägende Stilistik auszeichnen. Im Weinberg wird besonderer Wert auf integrierte, umweltschonende Bewirtschaftung, sowie auf späte und selektive Lese gelegt. Nach der obligatorischen Ganztraubenpressung mit teilweiser Maischung wird der Most vorgeklärt und im großen Holzfass (Fuder mit 1.000 Litern) traditionell spontan vergoren. Anschließend erfolgt eine lange Lagerung auf der Hefe, damit sich die Weine auf natürliche Weise runden. Die Fassnummern werden auf dem Flaschen-Etikett angegeben. Die Weine werden in den vier Geschmacksrichtungen trocken, feinherb, fruchtig und edelsüß ausgebaut, was durch die Halsschleife gekennzeichnet ist. Die trockenen und feinherben Rieslinge werden einheitlich als „Qualitätswein“ vermarktet. Die Prädikats-Bezeichnung Spätlese, Auslese und Beerenauslese werden nur für edelsüße Weine verwendet.
Der Jahrgang 2010 |
|
Mosel: Ayl |
| Riesling, Weißwein, Beerenauslese, Sonne, 38.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 13, Saarfeilser, 18.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 17, Neuenberg, 23.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 4, 11.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 11, Schonfels, 22.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Riesling, Weißwein, Trockenbeerenauslese, Kupp, 95.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Riesling, Weißwein, Trockenbeerenauslese, S-Fels, 220.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Auslese, Faß 10, 32.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 1, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 15, Stirn, 18.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 3, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 9, Kern, 18.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 12, Unterstenbersch, 16.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 18 "Kupp 56", 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 2, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, ** Faß 23, 19.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Faß 7, 16.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
Der Jahrgang 2009 |
| 2009 schließt bei Peter Lauer nahtlos an das exzellente Vorjahr an. Wer komplexe, ausdrucksstake und charaktervolle Saar-Rieslinge liebt, kommt heute an Lauer nicht mehr vorbei. Den im letzten Jahr in Aussicht gestellten Aufstieg machen wir gerne wahr. Großes Kompliment! |
Mosel |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 13, Saarfeilser, 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Saarriesling "Alt Scheidt", 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 11, Schonfels, 23.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 16, Saarriesling, 9.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Weißwein, Trockenbeerenauslese, Versteigerungswein |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (94) |
Mosel: Ayl |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 4, 10.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 25, 10.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Extra Trocken, Faß 2, 11.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 1, 11.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 15, Stirn, 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 3, 12.10 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 6, Senior, 10.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 9, Kern, 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 12, Unterstenbersch, 15.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Süß, ** Faß 23, 19.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85+) |
Der Jahrgang 2008 |
| Schon seit einigen Jahren sind wir von Peter Lauers Weinen regelmäßig sehr angetan. Heuer hat er sich allerdings noch einmal übertroffen. Die Rieslinge beeindrucken durchweg mit straffer Struktur, saftiger Frucht und präsenter Mineralik. Viele von ihnen dürften sich über einige Jahre bestens entwickeln, machen aber schon heute großen Trinkspaß. Geht es so weiter, ist hier ein Aufstieg nicht weit! |
Mosel |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 13, Saarfeilser, 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 11, Schonfels, 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89+) |
| Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 16, Saarriesling, 9.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
Mosel: Ayl |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 4, 10.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 25, 10.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86+) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 15, Stirn, 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 3, Edition Grün, 12.10 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 6, Senior, 10.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 9, Kern, 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 1, Edition Grün, 11.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 12, Unterstenbersch, 15.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 2, 11.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
Der Jahrgang 2007 |
| Eine sehr überzeugende Serie mit vielen hochklassigen Weinen, wobei wir der Haushierarchie nicht immer folgen. Das ist aber auch kaum relevant, da wir hier eigentlich jeden Wein empfehlen können. Der traditionelle Stil von Peter Lauer macht uns viel Freude und wir trauen dem einen oder anderen Riesling mit etwas Flaschenreife sogar noch eine Steigerung zu. |
Mosel |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 13, "Saarfeilser", 15.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 11, "Schonfels", 15.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Auslese, Süß, Faß 10, 20.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Faß 1, 9.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Faß 6, "Senior", 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 15, "Stirn", 15.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 3, 9.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85+) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 4, 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 9, "Kern", 15.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87+) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 12, "Unterstenbersch", 13.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Süß, ** Faß 23, 16.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87+) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Süß, Faß 7, 13.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
Der Jahrgang 2006 |
| Auch die 2006er Rieslinge von Peter Lauer und Sohn Florian sind größtenteils sehr gut bis ausgezeichnet. Die Rieslinge fallen eher fein, schlank und leicht vegetabil aus dieses Jahr. Frisch geöffnet sind die Weine häufig noch relativ hefewürzig, zeigen mit Luftzufuhr dann aber immer deutlicher mineralische Noten. |
Mosel |
| Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, "Saarfeilser" Faß 13, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, "Senior", Alte Reben, Faß 6, 7.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, "Unterstenbersch", Faß 12, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Faß 1, 8.70 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, "Kern", Faß 9, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, "Stirn", Faß 15, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 3, 8.70 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 4, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
Der Jahrgang 2005 |
| Mit 2005 hat Peter Lauer einen ausgezeichneten Jahrgang herkunftstypischer und animierender Rieslinge vorgestellt, wie wir es hier noch nicht erlebt haben. Schon die einfacheren Qualitäten machen Spaß und in der Spitze zeigen sich die Rieslinge als charaktervolle Weinpersönlichkeiten von der Saar. Vor allem die Konstanz der Qualität ist hier überragend - und das bei verbraucherfreundlich kalkulierten Preisen. Das ist inzwischen klar Drei-Sterne-Klasse. Großes Kompliment! |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Auslese, Faß 8, 24.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Auslese, Süß, Faß 10, 32.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, "Kern" Faß 9, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, "Stirn" Faß 15, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Faß 1, 8.10 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Faß 25, 6.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Faß 3, 8.10 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Faß 4, 6.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, "Untersteinberg"- Faß 12, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
Mosel: Saarfeilser |
| Riesling, Weißwein, QbA, Faß 13, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
Der Jahrgang 2004 |
| Eine machtvolle Demonstration des Potenzials und Könnens, gleichzeitig die überzeugende Bestätigung unsere Hoffnungen vom Vorjahr. In dieser Form ist der dritte Stern in greifbare Nähe gerückt und bedarf nur noch einer kleinen Bestätigung im nächsten Jahr. Kompliment und weiter so. |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Kabinett, Faß 7, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, "Unterstenberg" Faß 12, 10.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Senior, von alten Reben, 6.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (80) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 3, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Faß 4, 6.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Feinherb, Kern, Faß 9, 11.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Faß 1, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
Der Jahrgang 2003 |
| Die Jahrgangsprobleme werden hier in schlanken, herben Weinen bemerkbar, denen es oft an Substanz und Charme mangelt. Wir sind skeptisch, ob sich diese sehr kargen Rieslinge gut entwickeln können und hoffen lieber auf den nächsten Jahrgang. |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Auslese, ***, Fuder 19, 19.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ordentlich (77) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Kabinett, Feinherb, Fass 11, 7.20 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (78) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Kabinett, Feinherb, Fass 4, 6.30 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (78) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, ***, Eichenfuder 7, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (81) |
Mosel: Saarfeilser |
| Riesling, Weißwein, Spätlese, Saarfeilser - Eichenfuder 1, 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ordentlich (77) |
Der Jahrgang 2002 |
| 2002 ist hier eine ausgezeichnete Serie gelungen, deren Weine mit Reintönigkeit und fester Struktur überzeugen. Die meisten von Ihnen sollten sehr gut reifen. Glückwunsch. |
Mosel |
| Riesling, Weißwein, Spätlese, Saar Feilser - Eichenfuder 14, 9.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Kabinett, Feinherb, Fass Nr.16, 6.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, Fass Nr.4, 7.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Senior - Fass 1, 6.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86+) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Eichenfuder 13, 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Feinherb, Eichenfuder 7, 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (79) |
Der Jahrgang 2001 |
| Die 2001er erreichen überraschenderweise nicht immer das Niveau der Vorjahre. Ein Teil der Weine ist relativ schlank ausgefallen und weist manchmal etwas unreife, pflanzliche Noten auf. Dafür sind vor allem der Senior und die Spätlese mit der Nummer 18 wirklich gut, aber auch die Kabinette und das Hochgewächs sind empfehlenswert. |
Mosel |
| Riesling, Weißwein, Spätlese, Fass 6 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (81) |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Hochgewächs, Fass 3 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Kabinett, Fass 7, 7.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (81) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Kabinett, Feinherb, Fass 4, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Fass 5 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ordentlich (77) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Fass 9 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (78) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Senior, 6.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Fass 18, 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
Der Jahrgang 2000 |
| Von den Problemen des Jahrgangs ist bei den 2000ern von Peter Lauer nicht das Geringste zu spüren. Eine mehr als überzeugende Leistung. |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Classic, Fass Nr. 3, 5.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Hochgewächs, "Senior" Fass Nr. 11 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Hochgewächs, Halbtrocken |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Kabinett, Fass 18 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (81) |
Der Jahrgang 1999 |
| Der "weiche" Jahrgangscharakter scheint hier den Weinen um so besser zu bekommen, je trockener sie sind. Zwar sind alle drei vorgestellten Rieslinge ausgezeichnet, doch während die Auslese durchaus etwas mehr Säure gebrauchen könnte, ist die trockene Nr. 12 perfekt balanciert. |
Mosel: Ayl |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Auslese, * Fass Nr. 6 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Halbtrocken, * Fass Nr. 14 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kupp, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, Fass Nr. 12 |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
|
|