Deutschland
Franken
Steigerwald
Das traditionsreiche Weingut liegt in der Gemeinde Iphofen (Bereich Steigerwald) im deutschen Anbaugebiet Franken. Der Betrieb ist bereits seit dem Jahre 1630 in Familienbesitz und wird heute in 14. Generation von Dr. Heinrich Wirsching geführt. Betriebsleiter ist Dr. Uwe Matheus, als Kellermeister ist Werner Probst verantwortlich. Die Weinberge umfassen 75 Hektar Rebfläche am Fuße des Schwanbergs in den Einzellagen Julius-Echter-Berg, Kalb, Kronsberg und Mönchshütte (Iphofen). Sie sind mit den Weißweinsorten Silvaner (38%), Riesling (22%), Weißburgunder, Grauburgunder, Bacchus und Gewürztraminer, sowie mit den Rotweinsorten Spätburgunder, Portugieser und Dornfelder bestockt. Es wird konsequent naturnaher, umweltschonender Weinbau praktiziert. Durch entsprechende Maßnahmen werden zwecks Qualitätssteigerung die Erträge reduziert. Die handgelesenen Trauben werden schonend verarbeitet. Ziel sind Weine mit Frische und Spritzigkeit, sowie Jahrgangs- und Rebsortencharakter. Das Weingut ist ein Spezialist für fränkisch trockene Weine. Der Ausbau der Weißweine erfolgt im Edelstahltank, die Rotweine reifen im alten Gewölbekeller im großen Holzfass. Ein kleiner Teil Weiß- und Rotweine wird auch in Barrique ausgebaut. Es werden auch Perlweine und flaschenvergorene Sekte produziert. Das Weingut ist Mitglied bei den zwei Vereinigungen Deutsches Barrique-Forum und VDP (Verband deutscher Prädikatsweingüter).
Der Jahrgang 2010 |
|
Franken |
| Roséwein, QbA, Trocken |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
Franken: Iphofen |
| Julius-Echter-Berg, Grauburgunder, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 14.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Julius-Echter-Berg, Grauburgunder, Weißwein, Trockenbeerenauslese |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Beerenauslese |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 14.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 10.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kronsberg, Müller-Thurgau, Weißwein, Kabinett, Trocken, 5.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Kabinett, Trocken, 7.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 14.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, 5.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 13.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular |  |
Der Jahrgang 2009 |
|
Franken: Iphofen |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Beerenauslese, 48.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 14.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (92) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 14.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Trockenbeerenauslese, 55.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kalb, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kronsberg, Müller-Thurgau, Weißwein, Kabinett, Trocken, 5.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Eiswein, 45.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87+) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 12.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, 5.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
Der Jahrgang 2008 |
| Gewiss, wir haben schon zwingendere Serien aus dem Hause Wirsching verkostet, aber schließlich bietet auch nicht jeder Jahrgang die gleichen Möglichkeiten - da stoßen auch die besten Weinmacher an gewisse Grenzen. Die 2008er Weine sind in vielen Fällen sehr straff, manchmal aber auch etwas rau und weniger strahlend als in anderen Jahrgängen ausgefallen. Trotzdem ist das letztlich nur Jammern auf hohem Niveau. Bei den gehobenen Qualitäten verkosteten wir auch heuer stoffige und vielschichtige Exemplare mir klar definiertem Rebsorten- und Herkunftscharakter, die sich über mehrere Jahre gut entwickeln sollten und dem Weingut alle Ehre machen. |
Franken |
| Weißwein, QbA, Trocken, St. Veit, 5.40 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
Franken: Iphofen |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 19.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 14.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 19.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 14.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kalb, Gewürztraminer, Weißwein, Spätlese, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84+) |
| Kalb, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 16.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, S., 11.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 16.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
Der Jahrgang 2007 |
| Die 2007er Weine haben zumeist nicht ganz den Schliff und die Brillanz, die wir aus der näheren Vergangenheit von Wirsching gewohnt sind, in Einzelfällen wirken sie sogar ein wenig rustikal. Verantwortlich dafür sind vor allem Gerbstoffe, die wir heuer in den meisten Weinen vorfanden. Tatsächlich sind dies aber nur geringfügige Einschränkungen: ein Großteil des Sortiments ist auch dieses Jahr ausgezeichnet gemacht und die meisten Weine verfügen über Substanz und Charakter. Vor allem die Silvaner sind wieder durchweg überzeugend und auch die trockene Scheurebe Spätlese und das Große Gewächs vom Riesling aus dem Kronsberg haben Klasse. Die meisten Weine sollten jedoch nicht zu lange aufgehoben werden. |
Franken |
| Weißwein, QbA, Trocken, St. Veit, 5.40 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
Franken: Iphofen |
| Julius-Echter-Berg, Grauburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 19.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, -S- |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 19.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (91) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, -S- |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kalb, Gewürztraminer, Weißwein, Spätlese, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (79) |
| Kalb, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kronsberg, Chardonnay, Weißwein, Spätlese, Trocken, 12.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83+) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 16.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Kabinett, Trocken, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, 11.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, 5.20 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 16.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 9.20 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
Der Jahrgang 2006 |
| Auch in 2006 bestätigt das Gut wieder einmal, dass es einer der führenden Betriebe, wenn nicht zur Zeit vielleicht sogar der Leitbetrieb in Franken ist. Die Weine sind ausgesprochen sorgfältig bereitet, zeigen fast ausnahmslos ihre Herkunft und bieten hohen Trinkgenuss. Allerdings sollte man aufpassen, denn wo bei Wirsching Kabinett draufsteht, verstecken sich nicht selten 13 oder mehr Grad Alkohol, die zumeist sehr gut integriert sind, wenn man sie manchen Weinen dieses Jahrgangs auch deutlich anmerkt. Mächtig sind heuer die Großen Gewächse - jedoch nicht nur, was den Alkohol angeht. Sie verfügen über eine Substanz und Tiefe, wie man sie selbst bei diesem Ausnahme-Betrieb selten erlebt, aber auch die Mineralität ist außergewöhnlich. Sie gehören allesamt zu den herausragenden trockenen Weinen des Jahrgangs, nicht nur in Franken. |
Franken |
Weißwein, QbA, Trocken, St. Veit, 5.00 €  |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Silvaner, Schaumwein, Sekt b.A., Brut |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
Franken: Iphofen |
| Spätburgunder, Rotwein, QbA, Trocken, 9.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Spätburgunder, Rotwein, QbA, Trocken, S, 22.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86+) |
| Weißwein, QbA, Trocken, Burgundercuvée Tri Terra, 18.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87+) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 19.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (92) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, -S-, 14.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 19.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (92) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, -S-, 14.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88+) |
| Kalb, Gewürztraminer, Weißwein, Auslese, 18.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (79) |
| Kalb, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 6.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kronsberg, Chardonnay, Weißwein, Spätlese, Trocken, 11.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kronsberg, Müller-Thurgau, Weißwein, Kabinett, Trocken, 5.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (79) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 16.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, 11.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87+) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, 11.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, Großes Gewächs, 16.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Spätlese, Trocken, - S -, 11.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
Der Jahrgang 2005 |
| Eine beeindruckende Kollektion aus 2005 stellten uns Dr. Heinrich Wirsiching und sein Kellermeister Werner Probst vor. Alle Weine, vielleicht abgesehen von den edelsüßen, stellen weit überdurchschnittliche Interpretationen ihres jeweiligen Typs dar. Besonders zu erwähnen ist hierbei der grandiose Weißburgunger Kabinett mit seiner verspielten und zugleich schmelzigen Art, aber auch sonst begeistern die trockenen Weißweine durch die Bank. Die "Großen Gewächse", gleichgültig ob Silvaner oder Riesling, gehören zum Besten, was hier bislang produziert worden sind und stehen ziemlich einsam an der Spitze in Franken. Auch gibt es im Lande wohl kaum jemanden, der solch fazinierende trockene Scheureben auf die Flasche zu bringen vermag. Großes Kompliment! |
Franken |
| Weißwein, Auslese, Wiqem, 9.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Weißwein, QbA, Trocken, St. Veit, 4.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (81) |
Franken: Iphofen |
| Spätburgunder, Rotwein, QbA, Trocken |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (81+) |
| Weißwein, QbA, Trocken, Burgundercuvée "Tri Terra", 17.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
| Julius-Echter-Berg, Rieslaner, Weißwein, Beerenauslese |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88+) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Auslese |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.19 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, "Großes Gewächs" |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (91+) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, "S", 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88+) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Trockenbeerenauslese |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 6.90 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, "Großes Gewächs" |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (92+) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, "S", 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Kalb, Riesling, Weißwein, Kabinett, 7.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kalb, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, 9.91 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, "Großes Gewächs" |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (91) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, 9.20 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, "Großes Gewächs" |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90+) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Trockenbeerenauslese |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
Der Jahrgang 2004 |
| Wiederum eine großartige Leistung des soliden und auf hohem Niveau arbeitenden Betriebes. Man glaubt kaum, dass Wirsching doch recht groß ist, so liebevoll durchgezeichnet ist beinahe jeder seiner Weine. Die Gustostücke des Jahrganges 2004 sind natürlich wieder Riesling und Silvaner aus dem Julius-Echter-Berg, den Vogel aber schoß der Gewürztraminer aus dem Iphöfer Kalb ab. Ein Feuerwerk von Aromen und dabei kühl und mineralisch, das findet man selten so perfekt. In dieser Form zeigt sich Wirsching als großer Leitbetrieb fränkischer Weißweine und in seiner Geschlossenheit natürlich nunmehr als 4-Sterne-Weingut. Wir gratulieren! |
Franken |
| Weißwein, QbA, Trocken, St. Veit, 4.14 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
Franken: Iphofen |
| Spätburgunder, Rotwein, QbA, Trocken, 8.19 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Julius-Echter-Berg, Grauburgunder, Weißwein, Spätlese, Trocken, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Julius-Echter-Berg, Grauburgunder, Weißwein, Trockenbeerenauslese |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, Großes Gewächs, 18.50 €  |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88+) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, S, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 7.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83+) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, Großes Gewächs, 18.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89+) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, S, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Kalb, Gewürztraminer, Weißwein, Spätlese, Trocken, 10.78 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (92) |
| Kalb, Scheurebe, Weißwein, Kabinett, 5.60 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (80) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Eiswein |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (91) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, 9.20 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 4.91 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (80) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, QbA, Trocken, 3.88 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (79) |
| Kronsberg, Spätburgunder, Rotwein, QbA, Trocken |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
Der Jahrgang 2003 |
| Wirschings mächtigen Weinen ist der heiße Jahrgang deutlich anzumerken, doch in den meisten Fällen bieten Frucht und kühle Mineralität ein ausreichendes Gegengewicht. Nicht zum ersten Mal ist der trockene Spitzen-Silvaner aus dem Julius-Echter-Berg der herausragende Wein des Sortiments. Eine der wenigen gelungenen Serien des Jahrgangs in Franken. |
Franken: Iphofen |
| Weißwein, QbA, Trocken, 4.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (79) |
| Julius-Echter-Berg, Grauburgunder, Weißwein, Auslese, Trocken, 19.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, S, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, S, 14.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kalb, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, 7.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Kronsberg, Müller-Thurgau, Weißwein, Kabinett, Trocken, 5.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, 9.20 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82+) |
| Kronsberg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 6.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (78) |
| Kronsberg, Spätburgunder, Rotwein, Auslese, Trocken, 16.81 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (85) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Spätlese, Trocken, S, 11.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
Der Jahrgang 2002 |
|
Franken: Iphofen |
| Julius-Echter-Berg, Rieslaner, Weißwein, Auslese, 9.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, - S -, 14.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (90) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Gut (78) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, - S -, 14.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (88) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Kabinett, Trocken, 5.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (81) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
Der Jahrgang 2001 |
| Der Aufwärtstrend scheint hier noch anzuhalten. Ich kann mich nicht erinnern, je ein solch komplettes Sortiment trockener Weißweine bei Wirsching probiert zu haben. Dabei wird es zunehmend schwierig, die Weine blind zu probieren, da sie sowohl ihren Produzenten, als auch ihre Iphöfer Herkunft aufs Deutlichste wiederspiegeln. Erfahrungsgemäß haben die Weine enormes Potenzial und es wäre kaum verwunderlich, wenn Silvaner und Weißburgunder der S-Klasse in den nächsten Monaten noch ein wenig zulegten. Der Riesling -S- aus dem Julius-Echter-Berg raubt einem jetzt schon die Sprache und der geniale Weißburgunder Kabinett ist ein echter Preis-Leistungs-Hit. Die überaus mächtige Scheurebe wird Freunden hoher Alkoholgrade wie immer besser gefallen als mir.
Die "Kollektion des Jahres" wurde nur um ein Haar verfehlt und auch der 4. Stern ist in Griffweite. Die trockenen Weine hätten ihn jetzt schon verdient. |
Franken: Iphofen |
| Julius-Echter-Berg, Rieslaner, Weißwein, Auslese, 13.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (86) |
| Julius-Echter-Berg, Riesling, Weißwein, Spätlese, Trocken, - S - |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Hervorragend (92) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Julius-Echter-Berg, Silvaner, Weißwein, Spätlese, Trocken, - S -, 17.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (89) |
| Kalb, Riesling, Weißwein, Kabinett, 7.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (83) |
| Kronsberg, Müller-Thurgau, Weißwein, Kabinett, Trocken, 5.80 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (82) |
| Kronsberg, Riesling, Weißwein, Auslese, 20.00 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ordentlich (76) |
| Kronsberg, Scheurebe, Weißwein, Spätlese, Trocken, 8.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Sehr gut (84) |
| Kronsberg, Weißburgunder, Weißwein, Kabinett, Trocken, 8.50 € |  | Beschreibung | Anfrage-Formular | Ausgezeichnet (87) |
